Члены структурных органов КООМЕТ
Наименование структурного | Член СОК | Телефон, Email | |
ТК 1.1 "Общая метрология" | GM | Камо Мовсисян | +374 95 00 69 79 |
ТК 1.2 "Акустика, ультразвук и вибрация" | AUV | Арменуи Хачатрян | +374 93 80 02 32 |
ТК 1.3 "Электричество и магнетизм" | EM | Арменуи Хачатрян | +374 93 80 02 32 |
ТК 1.4 "Расходометрия" | F | Эдгар Багдасарян | +374 91 20 28 22 |
ТК 1.5 "Длина и угол" | L | Александр Левин | +374 55 68 93 76 |
ТК 1.6 "Масса и связанные с ней величины" | M | Арамаис Арутюнян | +374 41 37 00 57 |
ТК 1.7 "Фотометрия и радиометрия" | PR | Александр Варданян | +374 95 00 69 79 |
ТК 1.8 "Физикохимия" | QM | Гарик Мартиросян | +374 93 27 95 99 |
ТК 1.9 "Ионизирующие излучения | RI | Хачик Григорян | +374 94 83 26 64 |
ТК 1.10 "Термометрия и теплофизика" | T | Гарик Мартиросян | +374 93 27 95 99 |
ТК 1.11 "Время и частота" | TF | Арменуи Хачатрян | +374 93 80 02 32 |
ТК 1.12 "Стандартные образцы" | RM | Гарик Мартиросян | +374 93 27 95 99 |
ТК 2 "Законодательная метрология" | LM | Камо Мовсисян | +374 95 00 69 79 |
Форум качества Член ФК от страны | AQ | Аветис Геворгян | +374 55 11 50 99 |
ТК 3.1 "Технический комитет Форума Качества" | AQ | Аветис Геворгян | +374 55 11 50 99 |
ТК 4 "Информация и обучение" | IT TR | Аветис Геворгян
| +374 55 11 50 99 |
ТК 5 "Перспективные направления исследований" | Камо Мовсисян | +374 95 00 69 79 |