Информационные материалы КООМЕТ
№ | Наименование информационного материала | Обозначение | Примечание |
1. | Аналитический обзор "Нормативные документы, регламентирующие вопросы создания и применения СО" | Тема 185/RU/99 | |
2. | Реестр стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, разработанных в рамках КООМЕТ | Ведение и актуализацию Реестра осуществляет Секретариат ТК 1.12 | |
3. | Обзор технических требований в области законодательной метрологии в странах-членах КООМЕТ | Тема 204/DE-a/00 | |
4. | Анализ тематики сотрудничества в рамках APLMF и подготовка предложений по взаимодействию КООМЕТ с этой региональной организацией в области законодательной метрологии | Тема 307/RU-a/04 | |
5. | Обзор "Национальные системы образования в области метрологии стран-участниц КООМЕТ" | Тема 270/BY-a/03 | |
6. | Оценивание точности результатов измерений, получаемых с применением программ обработки данных | Тема 399/RU-a/07 | |
7. | Обзор состояния вопроса по контролю фасованных товаров в странах-участницах КООМЕТ | Тема 602/BY/13 | |
8. | Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения | Тема 667/RU/15 | |
9. | Организация сферы государственного регулирования в области законодательной метрологии в странах-участницах КООМЕТ | COOMET I/LM/10:2021 | Тема 629/RU-а/13 |
10. | О проведении дистанционных калибровок эталонов НМИ КООМЕТ | CООМЕТ I/GM/11:2021 | |
11. | Системы обучения метрологов в странах-участницах КООМЕТ | CООМЕТ I/TR/12:2022 | Тема 731/BY-a/17 |
Аннулированные информационные материалы КООМЕТ
№ | Наименование информационного материала | Обозначение | Причина аннулирования |
---|---|---|---|
1 | Анализ состояния проблемы внедрения "Руководства по выражению неопределенности измерений в странах-членах КООМЕТ" (тема 279/RU-a/03) | 33-е заседание Комитета КООМЕТ, 25-27 октября 2022 (resolution 33P-31) |