Виды измерении в НМИ/НИ, для которых признана СМК (ISO/IEC 17025)
НМИ/НИ | Статус СМК | Свидетельство | Выдано | Действите- льно | Виды измерений |
АзМИ (Азербайджан) | признана | QSF-R88 | 10.03.2023 | 10.03.2028 | T, RI, EM, M |
БелГИМ (Беларусь) | признана | QSF-R82 | 30.09.2021 | 30.09.2026 | AUV, EM, L, M, PR, QM, RI, T, TF |
ИНИМЕТ (Куба) | признана | QSF-R56 | 04.10.2018 | 04.10.2023 | M, EM, L, T, QM |
ЦЕНТИС-ДМР (Куба) | признана | QSF-R55 | 04.10.2018 | 04.10.2023 | RI |
ЦПХР (Куба) | признана | QSF-R57 | 04.10.2018 | 04.10.2023 | RI |
КазСтандарт (Казахстан) | признана | QSF-R81 | 09.12.2022 | 12.04.2026 | EM, M, L, PR, QM, T,TF |
ВНИИМ (Россия) | признана | QSF-R79 | 04.03.2021 | 04.03.2026 | AUV, EM, L, M, QM, RI, T |
ВНИИМС (Россия) | признана | QSF-R75 | 04.03.2021 | 04.03.2026 | EM, L |
ВНИИОФИ (Россия) | признана | QSF-R76 | 04.03.2021 | 04.03.2026 | PR, QM |
ВНИИФТРИ (Россия) | признана | QSF-R78 | 04.03.2021 | 04.03.2026 | AUV, EM, M, QM, RI, T, TF |
УзНИМ (Узбекистан) | признана | QSF-R89 | 10.03.2023 | 10.03.2028 | EM, L, M, PR, RI, T |
Виды измерений в НМИ/НИ, для которых признана СМК (ISO 17034)
НМИ/НИ | Статус СМК | Свидетельство | Срок действия | Виды измерений |
БелГИМ (Беларусь) | признана | QSF-R83 | 30.09.2021 30.09.2026 | Газы, pH, Электролитическая проводимость, Радионуклиды |
КазСтандарт (Казахстан) | признана | QSF-R87 | 09.12.2022 09.12.2027 | Газы, pH |
ВНИИМ (Россия) | признана | QSF-R80 | 04.03.2021 04.03.2026 | Газы, Органические растворы, Неорганические растворы, Электролитическая проводимость, Высокочистые вещества, Перспективные материалы, Пищевые продукты, Покрытия, пленки и наноматериалы |
ВНИИОФИ (Россия) | признана | QSF-R77 | 04.03.2021 04.03.2026 | Неорганические растворы, Металлы и сплавы, Биологические жидкости и материалы |