User login
21st online meeting of TC 2 "Legal Metrology": 7-8 April 2021
Members of TC 1.8
Country | Contact person (TC member) | NMI | |
Azerbaijan | AZ | Mrs. Emma Nabiyeva | AzMI |
Armenia | AM | Dr. Garik Martirosyan | CJSC "NBSM" |
Belarus | BY | Mrs. Ekaterina Filistovich | BelGIM |
Bulgaria | BG | Mrs. Rossitsa Chipanova | BIM |
Bosnia and Herzegovina | BA | - | - |
Germany | DE | Dr. Bernd Güttler | PTB |
Georgia | GE | Ms. Izolda Garsevanishvili | GEOSTM |
Kazakhstan | KZ | Mrs. Bibinur Janasbayeva | RSE "KazStandard" |
China | CN | Dr. Haifeng Wang | NIM |
DPR of Korea | KP | Dr. Chong Yun Gyo | CIM |
Cuba | CU | Mrs. Sandra Pedro Valdés | INIMET |
Kyrgyzstan | KG | Ms. Olga Tabullo | CSM |
Lithuania | LT | Dr. Evaldas Naujalis | FTMC |
Moldova | MD | Mr. Anatoli Bescupschi | INM-MD |
Russia | RU | Prof. Leonid Konopelko | VNIIM |
Romania | RO | Mr. P. König -Georgescu | INM |
Slovakia | SK | Mrs. Miroslava Valkova | SMU |
Tajikistan | TJ | Ms. Khudoieva Musallama | Tajikstandard |
Turkey | TR | - |
|
Uzbekistan | UZ | Mr. Nikita Shuvalov | UzNIM |
Ukraine | UA | Dr. Mikhail Rozhnov | Ukrmetrteststandard |
Members of SC 1.8.1 "Electrochemistry"
Country | Contact person (TC member) | NMI | |
Azerbaijan | AZ |
|
|
Armenia | AM |
|
|
Belarus | BY | Mrs. Ekaterina Filistovich | BelGIM |
Bulgaria | BG |
|
|
Bosnia and Herzegovina | BA |
|
|
Germany | DE |
|
|
Georgia | GE |
|
|
Kazakhstan | KZ | Mrs. Bibinur Janasbayeva | RSE "KazInMetr" |
China | CN |
|
|
DPR OF KOREA | KP |
|
|
Cuba | CU |
|
|
Kyrgyzstan | KG |
|
|
Lithuania | LT |
|
|
Moldova | MD |
|
|
Russia | RU | Dr. Vladimir Dobrovolskiy | VNIIFTRI |
Romania | RO |
|
|
Slovakia | SK |
|
|
Tajikistan | TJ |
|
|
Turkey | TR |
|
|
Uzbekistan | UZ |
|
|
Ukraine | UA |
|
|
Members of SC 1.8.2 "Metals and alloys"
Country | Contact person (TC member) | NMI | |
Azerbaijan | AZ |
|
|
Armenia | AM |
|
|
Belarus | BY |
|
|
Bulgaria | BG |
|
|
Bosnia and Herzegovina | BA |
|
|
Germany | DE |
|
|
Georgia | GE |
|
|
Kazakhstan | KZ | Mrs. Bibinur Janasbayeva | RSE "KazInMetr" |
China | CN |
|
|
DPR OF KOREA | KP |
|
|
Cuba | CU |
|
|
Kyrgyzstan | KG |
|
|
Lithuania | LT | Dr. Evaldas Naujalis | FTMC |
Moldova | MD |
|
|
Russia | RU | Dr. Natalia Muravskaya | VNIIOFI |
Romania | RO |
|
|
Slovakia | SK |
|
|
Tajikistan | TJ |
|
|
Turkey | TR |
|
|
Uzbekistan | UZ | Mr. Nikita Shuvalov | UzNIM |
Ukraine | UA |
|
|
Members of SC 1.8.3 "Pure non-organic substances"
Country | Contact person (TC member) | NMI | |
Azerbaijan | AZ |
|
|
Armenia | AM |
|
|
Belarus | BY | Mr. Sergey Pisarev | BelGIM |
Bulgaria | BG |
|
|
Bosnia and Herzegovina | BA |
|
|
Germany | DE |
|
|
Georgia | GE |
|
|
Kazakhstan | KZ | Mrs. Bibinur Janasbayeva | RSE "KazInMetr" |
China | CN |
|
|
DPR OF KOREA | KP |
|
|
Cuba | CU |
|
|
Kyrgyzstan | KG |
|
|
Lithuania | LT | Dr. Evaldas Naujalis | FTMC |
Moldova | MD |
|
|
Russia | RU | Mr. Egor Sobina | UNIIM-branch of VNIIM |
Romania | RO |
|
|
Slovakia | SK |
|
|
Tajikistan | TJ |
|
|
Turkey | TR |
|
|
Uzbekistan | UZ | Mr. Islomjon Abdumajidov | UzNIM |
Ukraine | UA |
|
|
Members of SC 1.8.4 "Gas analysis"
Country | Contact person (TC member) | NMI | |
Azerbaijan | AZ |
|
|
Armenia | AM |
|
|
Belarus | BY | Mr. Alexey Mironchik | BelGIM |
Bulgaria | BG |
|
|
Bosnia and Herzegovina | BA |
|
|
Germany | DE |
|
|
Georgia | GE |
|
|
Kazakhstan | KZ | Mr. Vladimir Alexandrov | RSE "KazInMetr" |
China | CN |
|
|
DPR OF KOREA | KP |
|
|
Cuba | CU |
|
|
Kyrgyzstan | KG |
|
|
Lithuania | LT |
|
|
Moldova | MD |
|
|
Russia | RU | Mrs. Anna Kolobova | VNIIM |
Romania | RO |
|
|
Slovakia | SK |
|
|
Tajikistan | TJ |
|
|
Turkey | TR |
|
|
Uzbekistan | UZ | Mr. Nikita Shuvalov | UzNIM |
Ukraine | UA |
|
|
Members of SC 1.8.5 "Organic and non-organic analysis"
Country | Contact person (TC member) | NMI | |
Azerbaijan | AZ |
|
|
Armenia | AM |
|
|
Belarus | BY | Mrs. Tatiana Filanchuk | BelGIM |
Bulgaria | BG |
|
|
Bosnia and Herzegovina | BA |
|
|
Germany | DE |
|
|
Georgia | GE |
|
|
Kazakhstan | KZ | Mrs. Bibinur Janasbayeva | RSE "KazInMetr" |
China | CN |
|
|
DPR OF KOREA | KP |
|
|
Cuba | CU |
|
|
Kyrgyzstan | KG |
|
|
Lithuania | LT | Dr. Evaldas Naujalis | FTMC |
Moldova | MD |
|
|
Russia | RU | Mr. Anatoly Krylov | VNIIM |
Romania | RO |
|
|
Slovakia | SK |
|
|
Tajikistan | TJ |
|
|
Turkey | TR |
|
|
Uzbekistan | UZ |
|
|
Ukraine | UA |
|
|
Members of SC 1.8.6 "Bioanalysis"
Country | Contact person (TC member) | NMI | |
Azerbaijan | AZ |
|
|
Armenia | AM |
|
|
Belarus | BY | Mrs. Kristina Dobrodei | BelGIM |
Bulgaria | BG |
|
|
Bosnia and Herzegovina | BA |
|
|
Germany | DE |
|
|
Georgia | GE |
|
|
Kazakhstan | KZ | Mrs. Bibinur Janasbayeva | RSE "KazInMetr" |
China | CN |
|
|
DPR OF KOREA | KP |
|
|
Cuba | CU |
|
|
Kyrgyzstan | KG |
|
|
Lithuania | LT | Dr. Evaldas Naujalis | FTMC |
Moldova | MD |
|
|
Russia | RU | Mr. Maxim Vonsky | VNIIM |
Romania | RO |
|
|
Slovakia | SK |
|
|
Tajikistan | TJ |
|
|
Turkey | TR |
|
|
Uzbekistan | UZ | |
|
Ukraine | UA |
|
|